一、培训目标
通过本次培训,旨在提升医院学科运营管理人员的综合能力,包括政策解读、成本控制、质量管理、人才建设、技术创新、医患沟通、数据分析及决策制定等,以应对医改和医保政策带来的挑战,推动医院学科高质量发展。
二、培训对象
医院学科运营管理人员,包括科主任、医疗组长、质控专员、财务专员、医患沟通专员等。
三、培训形式
讲授 + 现场训练
四、课程安排
第一天:医改政策与学科运营管理基础
时间 | 内容 | 形式 |
09:00-10:30 | 1. 医改政策对学科发展的影响 | 讲授 |
10:45-12:00 | 2. 医保支付方式改革与学科运营 | 讲授 |
14:00-15:30 | 3. 学科运营管理的现状与挑战 | 讲授 + 小组讨论 |
15:45-17:00 | 4. 学科运营管理的核心要素 | 讲授 |
第二天:科室内部医疗质量控制与安全风险管理
时间 | 内容 | 形式 |
09:00-10:30 | 1. 科室内部医疗质量控制体系 | 讲授 |
10:45-12:00 | 2. 医疗组长与科主任的质量控制职责 | 讲授 + 角色扮演 |
14:00-15:30 | 3. 科室医疗安全风险管理 | 讲授 |
15:45-17:00 | 4. 医疗不良事件排查与处置演练 | 现场训练 |
第三天:学科发展规划与人才队伍建设
时间 | 内容 | 形式 |
09:00-10:30 | 1. 专科发展规划制定与实施 | 讲授 |
10:45-12:00 | 2. 人才培养与梯队建设策略 | 讲授 + 小组讨论 |
14:00-15:30 | 3. 学科交叉融合与协作机制 | 讲授 |
15:45-17:00 | 4. 人才发展规划案例分析与讨论 | 案例分析 |
第四天:科室医疗技术管理与创新
时间 | 内容 | 形式 |
09:00-10:30 | 1. 新技术、新项目的申报与管理 | 讲授 |
10:45-12:00 | 2. 手术分级管理与医师资质授权 | 讲授 + 实操练习 |
14:00-15:30 | 3. 医疗技术的持续改进与创新激励 | 讲授 |
15:45-17:00 | 4. 医疗技术创新项目策划与汇报 | 现场训练 |
第五天:医患沟通与科室欠费管理
时间 | 内容 | 形式 |
09:00-10:30 | 1. 医患沟通技巧与场景模拟 | 讲授 + 角色扮演 |
10:45-12:00 | 2. 科室欠费管理的三类情形及应对 | 讲授 |
14:00-15:30 | 3. 塑造科室内部良好的沟通文化 | 讲授 + 小组讨论 |
15:45-17:00 | 4. 医患沟通案例分析与策略制定 | 案例分析 |
第六天:学科运营数据分析与决策支持
时间 | 内容 | 形式 |
09:00-10:30 | 1. 学科运营数据的收集与分析 | 讲授 |
10:45-12:00 | 2. 基于数据的决策制定与效果评估 | 讲授 + 实操练习 |
14:00-15:30 | 3. 学科运营效益的持续提升路径 | 讲授 |
15:45-17:00 | 4. 数据驱动决策案例分析 | 案例分析 |
第七天:学科运营管理的创新与实践
时间 | 内容 | 形式 |
09:00-10:30 | 1. 教练式辅导在学科运营中的应用 | 讲授 |
10:45-12:00 | 2. 工作坊培训模式实践分享 | 讲授 + 小组讨论 |
14:00-15:30 | 3. 成功案例分享:医院学科运营管理的创新实践 | 分享 + 讨论 |
15:45-16:30 | 4. 结业总结与反馈 | 总结 + 反馈 |
16:30-17:00 | 5. 结业仪式与证书颁发 | 仪式 |
五、培训师资
邀请医改政策专家、医院管理咨询顾问、资深科主任、医疗质量管理专家、医患沟通专家等担任讲师。
六、培训地点
医院会议室或多功能厅,配备必要的投影、音响、模拟道具等教学设备。
七、培训要求
· 参训人员需提前预习相关材料,了解培训背景与目的。
· 培训期间需积极参与互动,完成各项任务与现场训练。
· 培训结束后需提交学习心得与改进行动计划,并应用于实际工作中。
通过此份学科运营管理医院内部培训辅导课程表的实施,医院学科运营管理人员将能够全面提升综合能力,为医院学科的高质量发展提供有力支撑。

